料金一覧
- トップページ
- 料金一覧
定 員 | (会員)午前8時~午後6時 1時間あたり料金(消費税込) |
(特商・一般)午前8時~午後6時 1時間あたり料金(消費税込) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸会議施設名 | 面 積 ㎡ |
机・椅子 名 |
椅子 名 |
基本料金 円/時間 |
休日(土日祝) 円/時間 |
基本料金 円/時間 |
休日(土日祝) 円/時間 |
|
B1F | 1号会議室 | 335.10 | 240 | 330 | 22,116 | 26,539 | 33,174 | 39,809 |
A | 208.44 | 130 | 230 | 13,756 | 16,507 | 20,634 | 24,761 | |
B | 126.66 | 70 | 130 | 8,358 | 10,029 | 12,538 | 15,044 | |
2号会議室 | 144.42 | 50 | 90 | 9,531 | 11,437 | 14,297 | 17,156 | |
A | 88.44 | 30 | 60 | 5,836 | 7,003 | 8,754 | 10,505 | |
B | 55.98 | 20 | 40 | 3,693 | 4,431 | 5,540 | 6,647 | |
3号会議室 | 86.60 | 30 | 60 | 5,715 | 6,858 | 8,573 | 10,287 | |
4F | 401号会議室 | 280.80 | 120 | 240 | 21,621 | 25,945 | 32,432 | 38,918 |
A | 175.50 | 60 | 120 | 13,513 | 16,216 | 20,270 | 24,324 | |
B | 105.30 | 30 | 60 | 8,108 | 9,729 | 12,162 | 14,594 | |
402号会議室 | 203.28 | 80 | - | 15,651 | 18,781 | 23,477 | 28,172 | |
B | 128.82 | 60 | 110 | 9,918 | 11,902 | 14,878 | 17,853 | |
403号会議室 | 64.41 | 20 | 40 | 6,375 | 7,650 | 9,563 | 11,475 | |
404号会議室 | 64.41 | 20 | 40 | 6,375 | 7,650 | 9,563 | 11,475 | |
特別会議室 | 193.23 | 40 | - | 21,255 | 25,505 | 31,882 | 38,258 | |
A | 64.71 | 16 | - | 7,118 | 8,541 | 10,677 | 12,812 | |
B | 128.52 | 26 | - | 14,137 | 16,964 | 21,205 | 25,446 | |
5F | 501号会議室 | 64.41 | 20 | 40 | 6,375 | 7,650 | 9,563 | 11,475 |
502号会議室 | 171.48 | 80 | 100 | 15,089 | 18,107 | 22,634 | 27,160 | |
A | 102.53 | 40 | 60 | 9,022 | 10,826 | 13,533 | 16,239 | |
B | 68.95 | 24 | 40 | 6,067 | 7,280 | 9,101 | 10,921 | |
6F | 白鳳の間 | 158.03 | 80 | 120 | 17,383 | 20,859 | 26,074 | 31,288 |
桜の間 | 123.11 | 30 | 60 | 13,542 | 16,250 | 20,313 | 24,375 | |
末広の間 | 506.00 | 240 | 400 | 55,660 | 66,789 | 83,490 | 100,184 | |
- ABC・BCD | 337.00 | 180 | 250 | 37,070 | 44,481 | 55,605 | 66,722 | |
- AB・CD | 253.00 | 100 | 200 | 27,830 | 33,394 | 41,745 | 50,092 | |
- A・BC・D | 168.00 | 60 | 80 | 18,480 | 22,174 | 27,720 | 33,262 | |
7F | 国際会議ホール | 678.83 | - | 720 | 67,203 | 80,643 | 100,805 | 120,964 |
※ 18時以降の利用料金などを含めた全時間帯の利用料金は、会場係までお問い合わせいただくか、大阪商工会議所貸会議室利用料金表 をご覧ください。
※ ご利用いただく際の流れは、大阪商工会議所貸会議室ご利用の流れ をご覧ください。
※ マイク等視聴覚機器は別途ご利用料金がかかります。
※ 午後6 時までの全日使用時間が8 時間以上の場合に限り、使用合計時間から1 時間分を割引させていただきます。(6 階を除く)