設備・備品
- トップページ
- 設備・備品
付帯設備・備品使用料(消費税込)
品 名 | 単 位 | 料 金 ( 円 ) | 条件等 |
---|---|---|---|
マイクロホン (有線) | 1本 | 2,090 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 2,750 | ピンタイプのマイクもご用意できます。 |
録音料・再生料 | 1回 | 2,750 | カセットテープ代は含まれません。国際会議ホールは90分 テープをご用意ください。 ICレコーダーもご用意できます (音声データでお渡しします)。詳細はご相談ください。 |
ブルーレイ・DVD・VTRデッキ | 1機 | 3,300 | ブルーレイ、DVD、VHS、音楽用CD(-R/-RW)が 利用可能です。 |
プロジェクター(液晶・大会議室用・5,500ルーメン) | 1機 | 22,000 | 大会議室(地下1号、401号)用(中・小会議室でもご利用いただけます) |
プロジェクター(DLP・小会議室用3,600ルーメン) | 1機 | 16,500 | 中・小会議室用(大会議室でもご利用いただけます) |
プロジェクター(DLP2K・国際会議ホール専用) | 1機 | 49,500 | 天井投影型 |
プロジェクター(DLP4K・国際会議ホール専用) | 1機 | 99,000 | 天井投影型(10,000lm相当・最大20,000lmまで可能) |
タッチディスプレイ(70型・BIGPAD) | 1機 | 22,000 | |
プラズマディスプレイ (42型) | 1機 | 16,500 | |
スクリーン【大】(3,000×2,300) | 1面 | 4,290 | 地下1号、401号、白鳳の間のみご用意できます。 |
スクリーン【小】(1,800×1,800) | 1面 | 1,430 | 全室ご用意できます。 |
スライド映写機(会議室用) | 1機 | 4,290 | 国際会議ホールは別途実費が必要です。 |
OHP (会議室用) | 1機 | 4,290 | 国際会議ホールは別途実費が必要です。 |
レーザーポインター(大) | 1機 | 2,750 | 主に国際会議ホール・大会議室でご利用いただけます。 |
レーザーポインター(小) | 1機 | 770 | 主に中・小会議室でご利用いただけます。 |
指示棒 | 1機 | 770 | |
手元ライト | 1機 | 770 | |
同時通訳装置 (3チャンネル) | 1機 | 33,000 | |
会議者用ユニットマイク | 1台 | 2,750 | |
傍聴者用受信機 | 1台 | 550 | 電池代を含みます(250台まで)。 250台以上ご希望の場合は別途ご相談ください。 |
移動用ブース(同時通訳操作者用) | 1台 | 22,000 | |
電源ケーブル使用料(電力超過時のみ) | 1回 | 21,120 | 会合の内容により電気使用料を別途申し受けます。 |
机(追加分) | 1脚 | 110 | 定員超過の場合のみ申し受けます。 |
椅子(追加分) | 1脚 | 110 | 定員超過の場合のみ申し受けます。 |
白板(追加分) | 1台 | 770 | 2枚目以降ご希望の場合は申し受けます。 |
プロジェクター台※ | 1台 | 770 | |
その他小物類 | 1回 | 770 | |
インターネット使用料 | 1回 | 3,300 |
※ 備品の数には限りがございます。品切れにより外注する場合は、実費のご負担となります。
※ 会議室使用料金には、定員分の机・椅子が含まれております。
※ 白板(1枚)は、会議室料金に含まれております。
※ 国際会議ホールの受付・舞台用の机・椅子、舞台のスクリーンは会議室利用料金に含まれております。
※ プロジェクター利用料には、プロジェクター台料金は含まれております。