
![]() |
|||||||||||||||||
| 商工会議所法という法律に基づいて設立された地域総合経済団体で、4つの特徴があります。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| 名称(英文名) | |||||||||||||||||
大阪商工会議所(Osaka Chamber of Commerce and Industry) |
|||||||||||||||||
| 設立 | |||||||||||||||||
| 明治11[1878]年8月27日 | |||||||||||||||||
| 法的根拠 | |||||||||||||||||
| 商工会議所法(昭和28年法第143号) | |||||||||||||||||
| 所管地区 | |||||||||||||||||
| 大阪市 | |||||||||||||||||
| 会員数 | |||||||||||||||||
| 31,941件(令和7[2025]年3月末現在) | |||||||||||||||||
| 代表者 | |||||||||||||||||
| 会頭 鳥井 信吾(サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長) | |||||||||||||||||
| 会員構成 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
2025.7.15更新 Copyright(C) 1996-2025 大阪商工会議所 |