|
|
|
|
| 総務企画部 | ||
| 総務担当 | 06-6944-6211 | 06-6944-6250 |
| 人事担当 | 06-6944-6231 | 06-6944-6250 |
| 企画広報室 | 06-6944-6304 | 06-6944-6250 |
| 編集担当 | 06-6944-6324 | 06-6944-6250 |
| 会員部 | ||
| 会員部 入会案内 | 06-6944-6208 | |
| 会員組織担当 | 06-6944-6251 | 06-6944-6527 |
| 管理担当(貸会議室問合) | 06-6944-6268 | 06-6944-6527 |
| 管理担当 | 06-6944-6206 | 06-6944-6527 |
| 財務部 | 06-6944-6265 | 06-6944-6527 |
| 国際部 | ||
| 海外ビジネス支援 | 06-6944-6400 | 06-6944-6293 |
| 貿易証明 | 06-6944-6411 | 06-6944-6248 |
| 特定原産地証明(EPA関係) | 06-6944-6216 | 06-6944-6248 |
| TPP11/日EU・EPAに関する専門相談窓口 | 06-6944-6407 | 06-6944-6248 |
| 産業部 | ||
| 産業・技術振興担当 | 06-6944-6300 | 06-6944-6249 |
| ライフサイエンス振興担当 | 06-6944-6484 | 06-6944-6249 |
| スポーツ産業振興担当 | 06-6944-6403 | 06-6944-6249 |
| 地域振興部 | 06-6944-6323 | 06-6944-6330 |
| 中小企業振興部 | ||
| 金融担当 | 06-6944-6461 | 06-6944-6565 |
| 経営相談室 | 06-6944-6472 | 06-4791-0444 |
| (支部運営) | 06-6944-6451 | 06-6944-6565 |
| 事業承継・再生支援担当 | 06-6944-6457 | 06-6944-8005 |
| 大阪府中小企業活性化協議会 | 06-6944-5343 | 06-6944-5346 |
| 大阪府事業承継・引継ぎ支援センター | 06-6944-6257 | 06-6944-8005 |
| 共済事業室 | 06-6944-6341 | 06-6944-6345 |
| 人材開発部 | ||
| 研修・採用支援担当 | 06-6944-6421・6499 | 06-6944-5188 |
| 検定担当 | 06-6944-6430 | 06-6944-6330 |
| 大阪企業家ミュージアム | 06-4964-7601 | 06-6264-6011 |
| 流通・サービス産業部 | 06-6944-6493・6440 | 06-6944-6565 |
| 経営情報センター | ||
| 経営情報担当 | 06-6944-6351 | 06-6946-7214 |
| 所内情報化担当 | 06-6944-6321 | 06-6946-7214 |
| 支部 | ||
| 北支部 | 06-6130-5112 |
06-6130-5113 |
| 東支部 | 06-6358-6111 |
06-6358-6333 |
| 中央支部 | 06-6944-6433 |
06-6944-6434 |
| 西支部 | 06-6539-1666 |
06-6539-1668 |
| 南支部 | 06-6771-2211 |
06-6771-2257 |
|
2024.10.08更新 |