1.概要(表1、表1-2、表2、表3) | ||
関西(近畿)は日本のほぼ中心に位置し、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県の2府4県で構成され、総面 積は27,171.04km2である。域内の人口は2,062.0万人で、全国比で16.3%を占めている。域内総生産は約81兆円と日本のGDPの16.4%に達している。1人当たりの域内所得は99年度308.1万円で、1人当たりの国民所得307.9万円を若干上回っている。 |
2.ビシネス風土 | ||
関西、特に大阪は、江戸時代に「天下の台所」と呼ばれるなど、近世以降、日本の産業・経済の中心として発展してきた。その中で、進取の気性を旨とし、経済的合理性を備え、文化的にも町人・大衆に土台を置いた都市の気風を作り上げた。
その気風は、明治以降も引き継がれ、多くの企業家が大阪に集い、新しいビジネスにチャレンジした。この結果、さまざまな分野で、その後の日本の中核をなす企業が多数生まれた。 現在も、関西には独創性あふれる商品・サービスを提供する企業が多数存在するほか、先端技術を活用した次代を担う産業分野でも新規創業が見られる。 |
3.構造変化の推移 | ||
(1).産業構造(表4) (2).工業(表5,6) (3).商業(表7) (4).貿易(表8,9) |
4.関西の主要プロジェクト(関西活性化白書2002年版より) | ||
2002年1月末時点のプロジェクト件数は691件で、総事業費は34.3兆億円となっている(プロジェクト数、総事業費は福井県を含む)。昨年1月時点と比較すると、件数、総事業費ともに減少している。主なものは以下の通
り。
1.関西国際空港2期工事 |
5.今後の課題等(表10) | ||
日本経済が戦後最大の転換期を迎える中、構造転換の遅れた関西経済は厳しい局面 にある。 地域経済活性化のため、創業・ベンチャー支援を積極的に展開し、低下している開業率を引き上げるとともに、バイオなど関西が高いポテンシャルを持っている分野の振興、観光産業など新しい産業を育成することが大きな課題となっている。 |
表1.関西経済の現状
単位 | 関西(全国比) | 全 国 | |
面積(02年) | km2 | 27,171.04(7.2%) | 377,883.65 |
人口(02年3月末) | 万人 | 2,062.0(16.3%) | 12647.9 |
域内総生産(99年) | 兆円 | 81.0(16.4%) | 493.8 |
事業所数(01年) | 所 | 1,052,228(16.6%) | 6,350,146 |
従業員数(01年) | 万人 | 984.4(16.4%) | 6,018.7 |
製造品出荷額等(00年) | 兆円 | 49.7(16.4%) | 303.6 |
商業合計販売額(99年) | 兆円 | 108.8(17.0%) | 639.3 |
卸売業販売額(99年) | 兆円 | 85.1(17.2%) | 495.5 |
小売業販売額(99年) | 兆円 | 23.7(16.5%) | 143.8 |
輸出額(01年) | 兆円 | 9.7(19.7%) | 49.0 |
輸入額(01年) |
兆円 | 8.2(19.4%) | 42.4 |
出所:国土地理協会「平成14年住民基本台帳人口要覧」、経済産業省「平成11年商業統計表」、同「平成12年工業統計表」、 内閣府「平成14年版県民経済計算年報」、総務省「平成13年事業所・企業統計調査報告(速報)」、大阪税関「2001年大阪税関貿易概況・確報」等 |
表1-2.関西経済の年代別推移(括弧内全国比)
項 目 | 1980(昭和55年度) | 1990(平成2年度) | 2000(平成12年度) |
人口(人) |
19,521,943(16.7%)
|
20,414,233(16.5%)
|
20,855,585(16.9%) |
域内総生産(億円) |
442,140(17.8%)
|
790,626(16.9%)
|
825,513(16.6%) |
事業所数(所) |
1,108,786(17.6%)
|
1,139,903(17.4%)
|
1,047,908(16.9%) |
製造品等出荷額(億円) |
405,067(19.1%)
|
572,581(17.7%)
|
478,058(16.4%) |
商業年間販売額(兆円) |
96,838(19.3%)
|
136,447(18.8%)
|
108,836(17.0%) |
但し、1980年の事業所数、商業年間販売額は81年、1990年の域内総生産、事業所数は91年の指標を使用。 | |||
2000年の域内総生産、商業年間販売額は98年、事業所数、製造品等出荷額は99年の指標。 |
単位 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 大阪市 | |
面積(02年) |
km2 | 3855.08 | 4612.93 | 1893.54 |
8392.81 | 3691.09 | 4725.59 | 209.17 |
人口(02年3月末) | 万人 | 134.1 | 256.3 | 863.6 | 555.0 | 144.6 | 108.3 | 248.4 |
域内総生産(99年) | 兆円 | 5.6 | 9.3 | 39.7 | 19.5 | 3.7 | 3.2 | 21.4 |
事業所数(01年) | 万 | 6.1 | 14.2 | 48.4 | 25.2 | 5.3 | 5.9 | 23.3 |
従業者数(01年) | 万人 | 61.1 | 120.7 | 480.2 | 233.0 | 47.0 | 42.4 | 244.1 |
製造品出荷額等(00年) | 兆円 | 6.4 | 6.0 | 18.4 | 14.2 | 2.4 | 2.3 | 5.4 |
商業合計販売額(99年) | 兆円 | 2.9 | 8.8 | 76.6 | 15.9 | 2.4 | 2.2 | 60.2 |
卸売業販売額(99年) | 兆円 | 1.5 | 5.4 | 66.2 | 9.8 | 1.0 | 1.2 | 55.3 |
小売業販売額(99年) | 兆円 | 1.4 | 3.4 | 10.4 | 6.1 | 1.3 | 1.1 | 4.9 |
規模(人) | 事業所数 | 構成比 | 全国比 | 従業員数 | 構成比 | 全国比 | ||
関 西 | 1〜29 | 1,000,329 | 95.5 | 16.1 | 4,843,042 | 54.3 | 9.0 | |
30〜99 | 38,817 | 3.7 | 0.6 | 1,903,933 | 21.4 | 3.5 | ||
100〜299 | 7,140 | 0.7 | 0.1 | 1,129,643 | 12.7 | 2.1 | ||
300〜 | 1,622 | 0.1 | 0.0 | 1,034,149 | 11.6 | 1.9 | ||
大阪府 | 規模(人) | 事業所数 | 構成比 | 全国比 | 従業員数 | 構成比 | 全国比 | |
1〜29 | 465,230 | 95.0 | 7.5 | 2,320,823 | 52.7 | 4.3 | ||
30〜99 | 19,925 | 4.1 | 0.3 | 977,448 | 22.2 | 1.8 | ||
100〜299 | 3,581 | 0.7 | 0.1 | 566,449 | 12.9 | 1.1 | ||
300〜 | 882 | 0.2 | 0.0 | 536,606 | 12.2 | 1.0 | ||
注:事業所数・従業員数については全産業―公務除く |
産業 | 全国 | 関西 |
第1次産業 | 5.0 | 2.2 |
第2次産業 | 29.5 | 30.3 |
製造業 | 19.4 | 21.2 |
建設業 | 10.0 | 9.1 |
鉱業 | 0.1 | 0.0 |
第3次産業 | 65.5 | 67.5 |
運輸・通信業 | 6.2 | 6.5 |
卸・小売業・飲食業 | 22.7 | 24.3 |
金融・保険業 | 2.8 | 2.8 |
サービス業 | 27.4 | 27.0 |
その他 | 6.4 | 6.9 |
総数 | 100.0 | 100.0 |
第1次産業:農林水産業 | ||
第2次産業:鉱業、製造業、建設業 | ||
第3次産業:電気・ガス・水道業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、 運輸・通信業、サービス業、公務 | ||
注:就業者は15歳以上の総数 |
出荷額 | 構成比 | 全国比 | |
電気機械器具 | 95,763 |
19.3% |
16.1% |
一般機械 | 62,417 | 12.6% | 20.5% |
化学工業 | 46,716 | 9.4% | 19.6% |
金属製品 | 33,874 | 6.8% | 21.7% |
輸送用機器 | 32,345 | 6.5% | 7.3% |
鉄鋼業 | 26,443 | 5.3% | 22.1% |
食料品 | 34,343 | 6.9% | 14.3% |
繊維・衣服 | 17,601 | 3.5% | 25.7% |
出版・印刷 | 22,346 | 4.5% | 17.1% |
プラスチック製品 | 36,556 | 4.0% | 18.7% |
飲料・飼料・たばこ | 19,839 | 4.0% | 18.4% |
合計 | 496,933 | 100.0% | 16.4% |
基礎素材型 | 加工組立型 | 生活関連型 | |
事業所数 | 39,955 | 24,205 | 52,123 |
34.4% | 20.8% | 44.8% | |
従業者数 | 573,509 | 553,541 | 494,904 |
35.4% | 34.1% | 30.5% | |
出荷額等 | 18.6 | 19.7 | 11.4 |
(兆円) | 37.4% | 39.6% | 22.9% |
・基礎素材型 | |||
木材・木製品(家具除く)、パルプ・紙・紙加工品、プラスチック製品、ゴム製品、窯業・土石、鉄鋼、非鉄金属、金属製品、化学工業、石油製品・石炭製品 | |||
・加工組立型 | |||
一般機械器具、電気機械器具、輸送用機械器具、精密機械器具 | |||
・生活関連型 | |||
食料品、飲料・飼料・たばこ、繊維、衣服・その他の繊維製品、家具装飾品、出版・印刷・同関連、なめし皮・同製品・毛皮、その他製造業 |
年間販売額 | 構成比 | 全国比 | |
合 計 | 851,238.3 | 100.0 | 17.2 |
各種商品卸売業 | 97,004.2 | 11.4 | 15.2 |
繊維・衣服等卸売業 | 90,184.6 | 10.6 | 35.3 |
飲食料品卸売業 | 164,484.5 | 19.3 | 16.5 |
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 175,576.5 | 20.6 | 17.6 |
機械器具卸売業 | 191,147.1 | 22.5 | 14.3 |
その他 | 132,841.3 | 15.6 | 18.2 |
輸出 | 価額 | 構成比 | 全国比 | 輸入 | 価額 | 構成比 | 全国比 |
半導体等電子部品 | 9,094.3 |
9.4 | 24.9 | 衣類・同付属品 | 9,884.7 |
12.0 | 42.6 |
織物用糸、繊維製品 | 5,455.4 | 5.6 | 73.5 | 原粗油 | 5,311.0 | 6.4 | 11.3 |
事務用機器 | 4,854.4 | 5.0 | 17.2 | 天然ガス・製造ガス | 3,797.7 | 4.6 | 17.9 |
鉄鋼 | 3,994.9 | 4.1 | 24.2 | 肉類・同調製品 | 3,643.9 | 4.4 | 35.7 |
原動機 | 3,497.6 | 3.6 | 20.3 | 事務用機器 | 2,890.0 | 3.5 | 10.5 |
科学光学機器 | 3,469.1 | 3.6 | 13.9 | 魚介類・同調製品 | 2,825.0 | 3.4 | 17.4 |
電気回路等の機器 | 3,257.7 | 3.4 | 27.1 | 半導体等電子部品 | 2,758.5 | 3.3 |
14.4 |
映像機器 | 3,224.1 | 3.3 | 23.7 | 映像・音響機器 | 2,678.6 | 3.3 | 24.5 |
有機化合物 | 2,914.0 | 3.0 | 23.9 | 医薬品 | 2,597.2 | 3.2 | 42.3 |
プラスチック | 2,486.6 | 2.6 | 25.0 | 織物用糸・繊維製品 | 2,480.7 | 3.0 | 43.4 |
経済圏 | 輸出(全国比) | 輸入(全国比) |
関西圏 | 9.7(19.7) | 8.2(19.4) |
首都圏 | 21.2(43.4) | 21.6(50.9) |
中部圏 | 11.3(23.2) | 5.0(11.7) |
九州圏 | 3.7(7.6) | 3.7(8.7) |
東北圏 | 0.5(1.0) | 1.1(2.5) |
税関 | 輸出(全国比) | 輸入(全国比) |
大阪税関 | 5.5(11.2) | 6.1(14.4) |
東京税関 | 12.9(26.3) | 14.6(34.3) |
横浜税関 | 8.8(18.0) | 7.9(18.6) |
神戸税関 | 6.4(13.1) | 4.3(10.1) |
名古屋税関 | 11.3(23.2) | 5.0(11.7) |
港 | 輸出(全国比) | 輸入(全国比) |
大阪港 | 1.6(3.3) | 2.7(6.4) |
東京港 | 4.3(8.8) | 4.8(11.4) |
横浜港 | 5.8(11.7) | 3.0(7.1) |
神戸港 | 4.0(8.1) | 2.0(4.8) |
名古屋港 | 6.5(13.4) | 2.6(6.2) |
空港 | 輸出(全国比) | 輸入(全国比) |
関西空港 | 2.8(5.7) |
2.0(4.8) |
成田空港 | 8.3(17.1) | 9.3(21.9) |
名古屋空港 | 0.2(0.3) | 0.5(1.2) |
事業所数 |
|
|
|
|
|
|
||
96年10月 | 99年 7月 |
96/10 〜99/7 開設数 (12ヶ月換算) |
96/10 〜99/7 廃業数 (12ヶ月換算) |
96/10 〜99/7 純増数 (12ヶ月換算) |
開業率 (年率) |
廃業率 (年率) |
純増率 (年率) |
|
全国 | 6,502,924 | 6,184,829 | 269,434 |
385,172 | -115,757 |
4.1 | 5.9 | -1.8 |
滋賀県 | 61,320 | 59,706 | 2,603 | 3,190 | -587 | 4.2 | 5.2 | -1.0 |
京都府 | 152,123 | 144,280 | 5,552 | 8,405 | -2,854 | 3.6 | 5.5 | -1.9 |
大阪府 | 526,077 | 489,511 | 23,792 | 37,098 | -13,307 | 4.5 | 7.1 | -2.5 |
兵庫県 | 257,205 | 246,746 | 11,872 | 15,681 | -3,806 | 4.6 | 6.1 | -1.5 |
奈良県 | 52,313 | 50,194 | 1,780 | 2,552 | -771 | 3.4 | 4.9 | -1.5 |
和歌山県 | 60,574 | 56,508 | 1,703 | 3,185 | -1,480 | 2.8 | 5.3 | -2.4 |
<大商関連リンク> 関西の景気について(毎月更新) |
2006.11.21更新 |