大阪商工会議所 HOME

9.同一職務内の社員間の年収差
(資料10)
同一職務クラス内における社員の年収差は、社員の階層によって違いが生じてくる。一般 正社員では「10%未満」とするものが最も多く21.0%であるが、係長クラスでは「10〜20%未満」18.5%、「10%未満」16.5%と比較的拮抗している。課長クラスになると「10〜20%未満」20.6%、「20〜40%未満」11.0%、「10%未満」11%となる。部長クラスでも「10〜20%未満」18.3%、「20〜40%未満」11.9%と同様の傾向を示す。係長クラスを境にして、上位 職になるほど同一職務内の社員の年収差が拡大していく傾向がうかがえる。

◆同一職務クラス内の社員間の年収差
          10%未満 10〜20% 未満 20〜40% 未満 40〜50%未満 50%以上 無回答 合 計
部長クラス 件数 62(件) 103(件) 67(件) 4(件) 6(件) 321(件) 563(件)
構成比 11.0(%) 18.3(%) 11.9(%) 0.7(%) 1.1(%) 57.0(%) 100.0(%)
課長クラス 件数 62(件) 116(件) 62(件) 3(件) 6(件) 314(件) 563(件)
構成比 11.0(%) 20.6(%) 11.0(%) 0.5(%) 1.1(%) 55.8(%) 100.0(%)
係長クラス 件数 93(件) 104(件) 31(件) 2(件) 7(件) 326(件) 563(件)
構成比 16.5(%) 18.5(%) 5.5(%) 0.4(%) 1.2(%) 57.9(%) 100.0(%)
一般正社員 件数 118(件) 95(件) 25(件) 4(件) 11(件) 310(件) 563(件)
構成比 21.0(%) 16.9(%) 4.4(%) 0.7(%) 2.0(%) 55.1(%) 100.0(%)
非正社員 件数 41(件) 11(件) 4(件) 1(件) 6(件) 500(件) 563(件)
構成比 7.3(%) 2.0(%) 0.7(%) 0.2(%) 1.1(%) 88.8(%) 100.0(%)


2003.4.1更新
Copyright(C) 1996-2003 大阪商工会議所