大阪商工会議所 HOME
 
平成9年度大阪の標準者モデル賃金(資料編)
平成10年1月/担当:経済部 石井

第1表  標準者モデル賃金額ならびに対前年度上昇率・上昇額

(全産業・全規模)
学歴・性 職業 年歳 勤続
年数
扶養
家族数
モデル賃金額 対前年度
上昇額(円)
対前年度
上昇率(%)
97年度
平9年度
96年度
平8年度
大学卒
男子
事務 22 0 0 195,423 195,159 264 0.1
23 1 0 203,441 202,960 481 0.2
25 3 0 218,725 217,934 791 0.4
27 5 1 255,909 255,163 746 0.3
30 8 2 293,339 292,606 733 0.3
35 13 3 357,034 356,002 1032 0.3
40 18 3 422,300 421,050 1250 0.3
45 23 3 484,911 484,373 538 0.1
50 28 3 548,092 547,163 929 0.2
55 32 2 587,453 587,240 213 0.0
販売 22 0 0 198,735 197,821 914 0.5
23 1 0 207,209 207,068 141 0.1
25 3 0 223,111 222,306 805 0.4
27 5 1 259,411 259,200 211 0.1
30 8 2 303,171 303,079 92 0.0
35 13 3 358,641 358,239 402 0.1
40 18 3 425,572 425,301 271 0.1
技術 22 0 0 197,028 196,966 62 0.0
23 1 0 205,808 205,407 401 0.2
25 3 0 221,068 220,548 520 0.2
27 5 1 256,272 256,272 117 0.0
30 8 2 294,349 294,223 126 0.0
35 13 3 359,834 359,432 402 0.1
40 18 3 427,183 426,555 628 0.1
高校卒
男子
事務 18 0 0 158,988 158,558 430 0.3
19 1 0 164,940 164,678 262 0.2
20 2 0 172,401 172,024 377 0.2
22 4 0 187,747 187,688 59 0.0
25 7 0 208,990 208,760 230 0.1
27 9 1 244,605 244,498 107 0.0
30 12 2 278,283 278,149 134 0.0
35 17 3 332,323 332,301 22 0.0
40 22 3 390,906 390,527 379 0.1
45 27 3 451,142 450,872 270 0.1
50 32 3 511,309 511,074 235 0.0
55 38 2 546,081 544,924 1,157 0.2
販売 18 0 0 162,116 161,908 208 0.1
19 1 0 167,672 167,387 285 0.2
20 2 0 175,979 175,701 278 0.2
22 4 0 191,763 191,527 236 0.1
25 7 0 213,758 213,536 222 0.1
27 9 1 248,630 248,394 236 0.1
30 12 2 284,165 283,802 363 0.1
35 17 3 340,256 339,918 338 0.1
40 22 3 397,445 397,016 429 0.1
生産 18 0 0 161,822 161,594 228 0.1
19 1 0 168,545 168,594 258 0.2
20 2 0 175,950 175,225 725 0.4
22 4 0 190,142 189,900 242 0.1
25 7 0 210,964 209,623 1,341 0.6
27 9 1 242,648 242,264 384 0.2
30 12 2 273,458 272,134 1,324 0.5
35 17 3 320,483 319,462 1,021 0.3
40 22 3 371,916 370,315 1,601 0.4

学歴・性 職業 年歳 勤続
年数
扶養
家族数
モデル賃金額 対前年度上昇額
(円)
対前年度上昇率
(%)
         
97年度
平9年度
96年度
平8年度
中学卒
男子
  15 0 0 142,134 141,665 469 0.3          
16 1 0 144,048 146,726 -2,678 -0.7          
18 3 0 159,602 156,973 2,629 1.7          
20 5 0 171,834 168,023 40 25 3 342,209 341,643 556 0.2
45 30 3 376,043 375,768 275 0.1          
50 35 3 406,008 405,908 100 0.0          
55 41 2 428,587 428,587 216 0.1          
大学卒
女子
事務

販売
22 0 0 186,875 186,780 95 0.1      
23 1 0 193,440 193,059 381 0.2      
25 3 0 206,352 205,923 429 0.2      
27 5 0 222,126 221,902 224 0.1      
30 8 0 246,362 245,693 669 0.3      
35 13 0 287,446 286,578 868 0.3      
短大卒
女子
事務

販売
20 0 0 166,074 165,732 342 0.2          
21 1 0 172,067 171,449 618 0.4          
22 2 0 178,414 177,807 607 0.3          
25 5 0 194,483 193,849 634 0.3          
27 7 0 207,956 207,648 308 0.1          
30 10 0 229,877 229,664 213 0.1          
35 15 0 265,170 264,820 350 0.1          
高校卒
女子
事務

販売
18 0 0 155,483 154,875 608 0.4          
19 1 0 160,401 159,822 579 0.4          
20 2 0 165,836 164,741 1,095 0.7          
22 4 0 176,361 175,840 521 0.3          
25 7 0 191,476 191,186 290 0.2          
27 9 0 205,097 204,532 565 0.3          
30 12 0 225,900 225,778 122 0.1          
35 17 0 258,078 257,631 447 0.2          
40 22 0 291,067 290,886 181 0.1          
45 27 0 330,245 329,841 404 0.1          
50 32 0 351,468 350,729 739 0.2          
55 38 0 369,444 368,557 887 0.2          
生産 18 0 0 156,530 154,358 2,172 1.4          
19 1 0 160,527 159,311 1,216 0.8          
20 2 0 166,493 164,315 2,178 1.3          
22 4 0 175,966 173,480 2,486 1.4          
25 7 0 192,302 190,041 2,261 1.2          
27 9 0 205,912 202,811 3,101 1.5          
30 12 0 222,967 219,800 3,167 1.4          
35 17 0 255,715 252,594 3,121 1.2          
中学卒
女子
  15 0 0 137,166 137,444 -278 -0.1          
16 1 0 140,827 141,260 -433 -0.2          
18 3 0 152,980 149,821 3,159 2.1          
20 5 0 162,023 157,211 4,812 3.1          
22 7 0 169,853 166,046 3,807 2.3          
25 10 0 185,631 182,142 3,489 1.9          
27 12 0 196,680 193,588 3,092 1.6          
30 15 0 218,089 210,783 7,306 3.5          
35 20 0 253,704 241,490 12,214 5.1          

第2表  賃金倍率(全産業・規模別)

学歴 年齢 勤続年数 扶養家族 全規模 平成8年度 1,000人以上 300 〜999人 100 〜299人 30〜99人
大学卒
男子
事務
22 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
25 3 0 111.9 111.7 114.4 111.0 110.5 111.1
27 5 1 131.0 130.7 137.3 130.1 126.8 130.0
30 8 2 150.1 149.9 160.7 146.8 145.5 149.1
35 13 3 182.7 182.4 200.0 178.1 176.5 174.8
40 18 3 216.0 215.7 241.4 214.4 207.2 203.4
45 23 3 248.1 248.2 275.0 248.4 239.6 234.7
50 28 3 280.5 280.4 309.4 280.0 270.0 262.4
55 33 2 300.6 300.9 328.9 303.5 290.4 278.3
高校卒
男子
事務
18 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
22 4 0 118.1 118.4 118.2 116.2 117.9 123.2
25 7 0 131.5 131.7 133.2 130.0 131.4 135.8
27 9 1 153.9 154.2 159.3 150.9 151.5 157.5
30 12 2 175.0 175.4 181.1 173.4 171.9 178.0
35 17 3 209.0 209.6 219.1 207.7 206.5 206.2
40 22 3 245.8 246.3 258.0 242.3 242.9 241.5
45 27 3 283.8 284.4 299.4 283.7 279.6 269.6
50 32 3 321.6 322.3 335.6 318.5 312.2 303.1
55 38 2 343.5 343.7 367.1 340.8 335.6 320.5
中学卒
男子
15 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
18 3 0 112.2 110.8 113.9 108.1 111.4 113.2
22 7 0 133.5 128.4 131.5 125.5 129.5 129.0
25 10 0 143.3 142.5 148.9 139.3 143.7 142.8
27 12 1 169.3 161.8 176.5 167.2 158.1 164.4
30 15 2 186.4 187.8 199.0 184.6 185.5 178.7
35 20 3 217.1 210.1 226.5 218.4 202.6 195.2
40 25 3 240.8 241.2 252.1 249.9 248.5 232.2
45 30 3 264.6 265.3 278.5 275.2 263.5 253.5
50 35 3 285.7 286.5 306.0 297.6 282.0 273.0
55 41 2 301.7 302.5 322.0 316.0 298.9 263.7
大卒
女子
22 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
25 3 0 110.4 110.2 112.8 108.9 108.9 112.4
27 5 0 118.9 118.8 123.1 117.5 117.2 118.5
30 8 0 131.8 131.5 136.4 131.6 128.4 133.0
35 13 0 153.8 153.4 157.1 154.9 147.1 160.8
高卒
女子
事務
販売
18 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
22 4 0 113.4 113.5 114.1 113.5 113.5 112.5
25 7 0 123.1 123.4 124.0 124.0 123.7 122.0
27 9 0 131.9 132.1 133.3 131.5 133.2 132.0
30 12 0 145.3 145.8 147.0 144.0 146.2 144.8
35 17 0 166.0 166.3 167.5 169.9 166.2 157.2
40 22 0 187.2 187.8 192.8 189.7 185.5 182.3
45 27 0 212.4 213.0 212.3 216.4 210.3 197.0
50 32 0 226.0 226.5 217.8 231.7 225.4 206.8
55 38 0100.0 237.6 238.0 229.5 238.7 234.6 216.4

第3表  企業規模間の賃金比較(全産業)

学歴 年齢 勤続年数 扶養家族数 平成9年度 平成8年度
300 〜
999人
100 〜
299人
30〜
99人
300 〜
999人
100 〜
299人
30〜
99人
大学卒
男子
事務
22 0 0 97.6 97.7 96.8 97.5 97.3 96.6
25 3 0 94.6 94.4 94.0 94.1 93.8 93.2
27 5 1 92.5 90.2 91.6 92.3 89.5 91.2
30 8 2 89.2 88.4 89.8 89.0 87.8 89.6
35 13 3 86.9 86.3 84.6 86.8 86.2 84.4
40 18 3 86.7 83.8 81.5 87.1 84.1 81.5
45 23 3 88.1 85.1 82.6 88.1 85.5 82.9
50 28 3 88.3 85.2 82.1 88.2 85.2 81.7
55 33 2 90.1 86.3 81.9 90.0 85.8 81.8
高校卒
男子
事務
18 0 0 100.4 100.8 99.2 99.2 100.3 99.2
22 4 0 98.7 100.5 103.3 98.4 100.4 103.3
25 7 0 98.0 99.4 101.1 96.4 98.4 101.0
27 9 1 95.1 95.8 98.0 94.7 95.7 98.1
30 12 2 96.2 95.7 97.5 96.0 96.0 97.7
35 17 3 95.1 95.0 93.3 95.0 94.7 92.8
40 22 3 94.3 94.9 92.8 94.0 94.6 92.4
45 27 3 95.1 94.1 89.3 95.5 93.9 89.7
50 32 3 95.3 93.7 89.6 93.4 91.7 87.6
55 38 2 93.2 92.1 86.6 93.5 91.7 86.1
中学卒
男子
15 0 0 107.5 109.3 108.7 102.9 104.4 102.6
18 3 0 102.0 107.0 108.0 98.5 103.6 107.3
22 7 0 102.6 107.6 106.6 99.7 103.9 103.8
25 10 0 100.5 105.4 104.2 97.8 104.5 102.8
27 12 1 101.8 97.9 101.2 97.1 95.8 100.6
30 15 2 99.6 101.8 97.5 97.3 101.3 96.5
35 20 3 103.6 97.8 93.6 100.8 97.8 93.9
40 25 3 106.5 107.7 100.1 99.6 107.9 100.3
45 30 3 106.2 103.3 98.9 101.6 101.0 97.6
50 35 3 104.5 100.7 97.0 100.9 97.8 94.3
55 41 2 105.4 101.4 89.0 104.7 100.0 87.8
大卒
女子
事務
販売
22 0 0 98.4 97.6 96.7 98.2 97.7 96.9
25 3 0 95.0 94.3 96.3 94.5 93.9 96.1
27 5 0 93.9 92.9 93.0 93.7 92.9 93.0
30 8 0 95.0 91.9 94.4 94.7 91.0 94.6
35 13 0 97.0 91.4 98.9 96.4 90.8 96.7
高卒
女子
事務
販売
18 0 0 99.9 99.7 99.5 99.3 99.7 99.5
22 4 0 99.4 99.2 98.1 98.7 98.7 97.9
25 7 0 99.9 99.5 97.9 98.1 99.1 97.5
27 9 0 98.6 99.6 98.5 98.1 99.7 95.9
30 12 0 97.9 99.2 98.0 97.4 98.8 97.8
35 17 0 101.4 98.9 93.4 101.0 98.6 92.9
40 22 0 98.3 96.0 94.1 97.0 96.0 94.2
45 27 0 101.9 98.7 92.3 101.4 98.1 92.2
50 32 0 106.3 103.2 94.5 107.3 101.8 93.7
55 38 0 103.9 101.9 93.8 104.0 99.9 92.1
(注) 1000人以上規模の賃金=100

第4表  産業間の賃金比較(大学卒・男子・事務)

年齢 22歳 25歳 27歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳    
勤続 0年 3年 5年 8年 13年 18年 23年 28年 32年    
扶養家族 0人 0人 1人 2人 3人 3人 3人 3人 3人    
製造業 101.3 100.3 98.4 97.2 96.4 96.2 97.6 97.1 97.0    
平成8年度 101.2 100.3 98.3 97.2 96.5 95.9 97.5 97.2 97.0    
食料品 99.7 97.0 94.2 97.4 95.7 100.7 103.2 99.2 99.0    
繊維・衣服 100.9 101.7 98.7 98.4 94.9 95.4 98.1 99.2 104.7    
木材等(注) 97.5 96.9 89.9 87.2 98.1   91.3 96.2 92.9 92.9 95.0
機械 100.4 99.9 97.9 94.4 93.4 94.6 94.8 97.9 98.2    
その他製造業 101.3 100.3 98.3 100.5 99.4 106.9 104.3 105.0 107.2    
非製造業 99.2 99.9 101.1 101.7 102.3 102.3 101.4 101.2 101.6    
平成8年度 99.2 99.8 101.0 101.6 102.2 102.4 101.4 101.3 101.6    
商業 99.3 99.5 99.8 100.0 97.2 96.0 96.4 100.1 100.2    
金融業 97.3 102.1 106.1 112.5 113.5 116.2 112.7 111.0 109.5    
不動産業 103.6 101.3 100.1 103.7 106.2 105.9 108.2 110.5 111.8    
交通業 97.8 97.4 90.3 93.8 98.0 96.9 98.4 92.3 93.2    
建設業 102.5 101.5 99.3 102.0 101.6 102.0 101.8 100.4 105.4    
  98.0 98.8 99.4 98.7 103.8 101.3 106.0 105.7 105.8    

(注)

  1. 同一年齢の全産業全規模の平均賃金=100
  2. 木材等=木材・家具・木製品。40歳ポイントはサンプルなし。
  3. 全産業のサンプル数は、製造業・非製造業のそれぞれの
    サンプル数を合計したものと必ずしも一致しない。


2003.4.1更新
Copyright(C) 1996-2003 大阪商工会議所