| ■健診機関および健診場所 | ||
| 財団法人 みどり健康管理センター 〒564-0062 吹田市垂水町3−22−5 電話 06−6385-0265 (地下鉄御堂筋線 「江坂」1号出口より東徒歩7分) (阪急千里線 「豊津」より西南徒歩12分) ※健診機関についての詳細は、HPをご覧下さい。 |
| ■健診日・健診時間 | ||
| 毎週 月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時 第2・第3土曜日(いずれも祝日除く) 午前8時45分〜正午 (予約制です。直接みどり健康管理センターに電話して予約をお取り下さい。) |
| ■所要時間・健診料(税込) |
|
|
所要時間(分) |
|
|
|
| A | ★生活習慣病健診 | 180 | 25,200
|
27,300
|
| B | ★半日人間ドック | 180 | 44,100
|
49,350
|
| 利用割引券(対象:本所生命共済加入者)は、★印のついたコースで利用できます。 |
| ■申込方法・支払方法 | ||||||||||
|
| ■健診結果 | ||
| 半日人間ドックは全データ、診察をもとに医師からの結果説明と、看護師による直接指導があり、当日結果表を持ち帰ることができます。なお、生活習慣病健診・オプション検査(当日結果がでない)の結果表は、約1週間以内に受診者宛に送付します。 |
| ■健診項目 ○基本セット △受診希望の場合無料実施 ▲有料オプション扱い |
| 項目 | 検査内容 | Aコース 生活習慣病健診 |
Bコース 半日人間ドック |
| 一般計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲測定 | ○ | ○ |
| 生理検査 | 血圧 | ○ | ○ |
| 心拍数 | ○ | ||
| 安静時心電図 | ○ | ○ | |
| 超音波(胆・肝・腎) | ○ | ||
| 聴力 | ○ | ○ | |
| 呼吸機能 | ○ | ||
| 眼科検査 | 眼圧 | ○ | |
| 眼底 | ○ | ||
| 視力 | ○ | ○ | |
| X線検査 | 胸部X線(直接撮影) | ○ | ○ |
| 胃部X線(直接撮影) | ○ | ○ | |
| 一般血液 | 赤血球・白血球 | ○ | ○ |
| MCV | ○ | ||
| ヘモグロビン・ヘマトクリット | ○ | ○ | |
| MCH | ○ | ||
| MCHC | ○ | ||
| 血小板 | ○ | ○ | |
| 白血球分類 | ○ | ||
| 肝機能 | GOT・GPT・γ−GTP・ALP・LDH・総蛋白 | ○ | ○ |
| ビリルビン | |||
| A/G | ○ | ||
| アルブミン・ZTT | ○ | ○ | |
| 膵機能 | 膵型アミラーゼ | ○ | |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン | ○ | ○ |
| 痛風 | 尿酸(UA) | ○ | ○ |
| 電解質 | Ca・P | ○ | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖・HBA1c | ○ | ○ |
| 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・ | ○ | ○ |
| HDLコレステロール | |||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | |
| 炎症反応 | CRP | ○ | |
| リウマチ | RF | ○ | |
| 肝炎ウイルス | HBs抗原 | ○ | |
| 検便 | 潜血反応(免疫法・二日法) | ○ | ○ |
| 検尿 | ウロビリノーゲン | ○ | |
| 亜硝酸塩 | ○ | ||
| 潜血 | ○ | ○ | |
| ビリルビン | ○ | ||
| ケトン体 | ○ | ||
| 糖・蛋白 | ○ | ○ | |
| PH | ○ | ||
| 比重 | ○ | ||
| 婦人科検査 | 子宮細胞診(自己採取法) | 別途有料 | ○ |
| ※医師による内診希望者は2,100円加算(税込) | |||
| 乳房触診 | 別途有料 | △ | |
| その他項目 | 血液型(A・B・O-RH) | ▲ | △ |
| 梅毒血清学検査 | ▲ | △ | |
| HCV抗体 | ▲ | △ | |
| 診察 | ○ | ○ |
| ■上記▲有料オプション(税込) |
| 項目 | 料金 | 項目 | 料金 |
| 梅毒血清学検査 | 血液型 | ||
| HCV抗体 |
| ■有料オプション(税込) |
| 項目 | 料金 | 項目 | 料金 |
| ・腫瘍マーカー検査 | |||
| AFP(原発性肝がん等) | CEA(消化器・肺がん等) | ||
| CA19-9(膵臓・胆道がん等) | CA125(卵巣がん等) | ||
| PSA(前立腺がん等) | TSH・FT4 (甲状腺疾患のホルモン検査) |
||
| ・骨密度測定(骨粗しょう症予防) | ・喀痰細胞診(肺がんリスクファクターの高い方) | ||
| ・胸部ヘリカルCT検査(肺がん早期診断、その他肺疾患の精密検査) |
|
|
2010.4.1更新 |