大阪商工会議所 HOME

6.能力給を決定する要素
(資料7)
全体で見ると、能力給を決定する最大の要素は「管理的能力」48.5%であるが、「専門的能力」も46.0%とほぼ同じである。ただ、業種別 ・規模別に見ていくと、製造業は相対的に非製造業に比べ「管理的能力」を挙げる割合が高く、企業規模が大きいほどその傾向が強い。また、実績に関しては「長期の実績」を挙げるものが21.8%、「短期の実績」が32.1%であった。このことから、企業は「短期の実績」を重視する姿勢が鮮明である。しかし、従業員数1000人以上の製造業でのみ、「長期の実績」が44.1%と高率を示しているのが特徴的である。また、「勤務態度」を挙げる割合も多く、特に従業員数300人〜999人までの中堅企業で40%弱を示している。

◆能力給を決定する要素(複数回答)
         回答者数 専門的能力 管理的能力 短期の実績 長期の実績 出来高  勤務態度  資格試験 その他(無回答を含む)
製造業      222 件(100.0%) 110 件(49.5%) 112 件(50.5%) 76 件(34.2%) 49 件(22.1%) 9件(4.1%) 66 件(29.7%) 26件(11.7%) 83件(37.4%)

1000人以上   34 件(100.0%) 24 件(70.6%) 25 件(73.5%) 18 件(52.9%) 15 件(44.1%) ────── 11 件(32.4%) 11件(32.4%) 5件(14.7%)
999 人〜300 人 51 件(100.0%) 29 件(56.9%) 26 件(51.0%) 25 件(49.0%) 10 件(19.6%) 2件(3.9%) 20 件(39.2%) 5件(9.8%) 18件(35.3%)
299 人〜100 人 63 件(100.0%) 29 件(46.0%) 30 件(47.6%) 17 件(27.0%) 9 件(14.3%) 2件(3.2%) 18 件(28.6%) 8件(12.7%) 27件(42.9%)
99人以下    74 件(100.0%) 28 件(37.8%) 31 件(41.9%) 16 件(21.6%) 15 件(20.3%) 5件(6.8%) 17 件(23.0%) 2件(2.7%) 33件(44.6%)
非製造業     341 件(100.0%) 149 件(43.7%) 161 件(47.2%) 105 件(30.8%)  74 件(21.7%) 19件(5.6%) 80 件(23.5%) 22件(6.5%) 138件(40.5%)

1000人以上   42 件(100.0%) 25 件(59.5%) 25 件(59.5%) 18 件(42.9%) 5 件(11.9%) 1件(2.4%) 10 件(23.8%) 2件(4.8%) 12件(28.6%)
999 人〜300 人 81 件(100.0%) 39 件(48.1%) 46 件(56.8%) 25 件(30.9%) 20 件(24.7%) 1件(1.2%) 29 件(35.8%) 9件(11.1%) 30件(37.0%)
299 人〜100 人 112 件(100.0%) 42 件(37.5%) 47 件(42.0%) 38 件(33.9%) 28 件(25.0%) 7件(6.3%) 23 件(20.5%) 4件(3.6%) 49件(43.8%)
99人以下    106 件(100.0%) 43 件(40.6%) 43 件(40.6%) 24 件(22.6%) 21 件(19.8%) 10件(9.4%) 18 件(17.0%) 7件(6.6%) 47件(44.3%)
合 計      563 件(100.0%) 259 件(46.0%) 273 件(48.5%) 181 件(32.1%) 123 件(21.8%) 28件(5.0%) 146 件(25.9%) 48件(8.5%) 221件(39.3%)

1000人以上   76 件(100.0%) 49 件(64.5%) 50 件(65.8%) 36 件(47.4%) 20 件(26.3%) 1件(1.3%) 21 件(27.6%) 13件(17.1%) 17件(22.4%)
999 人〜300 人 132 件(100.0%) 68 件(51.5%) 72 件(54.5%) 50 件(37.9%) 30 件(22.7%) 3件(2.3%) 49 件(37.1%) 14件(10.6%) 48件(36.4%)
299 人〜100 人 175 件(100.0%) 71 件(40.6%) 77 件(44.0%) 55 件(31.4%) 37 件(21.1%) 9件(5.1%) 41 件(23.4%) 12件(6.9%) 76件(43.4%)
99人以下    180 件(100.0%) 71 件(39.4%) 74 件(41.1%) 40 件(22.2%) 36 件(20.0%) 15件(8.3%) 35 件(19.4%) 9件(5.0%) 80件(44.4%)


2003.4.1更新
Copyright(C) 1996-2003 大阪商工会議所