大阪商工会議所 HOME

〔4〕附帯調査 賃金制度等の改革に関する調査
(資料1)
わが国の賃金水準は、今や世界最高のレベルに達している。今後、少子高齢化の進展など構造的な問題もあって、これまでのような経済成長が見込めない状況である。
こうしたなか、企業はこれまでの年功序列型賃金の見直しをはじめ、賃金制度の改革に着手しつつある。そこで、企業の賃金制度改革の実情を明らかにし、今後の参考とするため、本調査を実施した。

 調査概要は次のとおり。

 ○調査期間:平成10年7月〜8月末
 ○調査対象:「標準者モデル賃金調査」対象企業2,045社
 ○有効回答:563件(回答率27.5%)


◆業種・規模別回収状況
             1000人以上  999人〜 300人 299人〜100 人  99人以下    合  計  
製造業         34件(15.3%) 51件(23.0%) 63件(28.4%) 74件(33.3%) 222件(100%)
  食品製造        4件(26.7%) 2件(13.3%) 5件(33.3%) 4件(26.7%) 15件(100%) 
繊維・衣服製造     7件(25.0%) 2件( 7.1%) 6件(21.4%) 13件(46.4%) 28件(100%) 
木材・家具・木製品製造  ─────  1件(25.0%) 1件(25.0%) 2件(50.0%) 4件(100%) 
製紙・印刷       1件( 5.3%) 6件(31.6%) 5件(26.3%) 7件(36.8%) 19件(100%) 
化学製品製造      4件(18.2%) 4件(18.2%) 9件(40.9%) 5件(22.7%) 22件(100%) 
金属製品製造      2件( 5.6%) 9件(25.0%) 12件(33.3%) 13件(36.1%) 36件(100%) 
機械製造        8件(27.6%) 9件(31.0%) 7件(24.1%) 5件(17.2%) 29件(100%) 
その他製造       8件(11.6%) 18件(26.1%) 18件(26.1%) 25件(36.2%) 69件(100%) 
 商   業      11件( 8.9%) 37件(29.8%) 47件(37.9%) 29件(23.4%) 124件(100%)
 金 融 業      3件(17.6%) 4件(23.5%) 8件(47.1%) 2件(11.8%) 17件(100%) 
 交通倉庫業      4件(15.4%) 5件(19.2%) 9件(34.6%) 8件(30.8%) 26件(100%) 
 建 設 業      11件(17.2%) 21件(32.8%) 14件(21.9%) 18件(28.1%) 64件(100%) 
 不動産業        ─────  1件( 9.1%) 4件(36.4%) 6件(54.5%) 11件(100%) 
 サービス業      13件(13.1%) 13件(13.1%) 30件(30.3%) 43件(43.4%) 99件(100%) 
 合計         76件(13.5%) 132件(23.4%) 175件(31.1%) 180件(32.0%) 563件(100%) 


2003.4.1更新
Copyright(C) 1996-2003 大阪商工会議所